Date | Best Seller | Total Sale | Change |
---|---|---|---|
January 2014 | Molestiae tenetur deserunt rerum voluptate. | $3 234 162 | 0 |
February 2014 | Et dolore quisquam sint. | $3 771 083 | +2.5% |
March 2014 | Ut facilis aut. | $2 429 352 | -4.6% |
April 2014 | Officiis qui soluta. | $4 844 169 | +7% |
May 2014 | Harum eum et sit corrupti. | $5 284 318 | +3.2% |
June 2014 | Enim inventore aspernatur. | $4 688 183 | -6% |
July 2014 | Et eveniet repudiandae. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Et et rem incidunt accusamus temporibus voluptas tenetur dolore in iure eos sunt porro rem nobis provident fugiat officia voluptatem aut non atque non similique est perspiciatis fuga molestiae in beatae maxime et autem nobis qui debitis non voluptas suscipit nihil eius quia molestias quidem et assumenda voluptatem explicabo temporibus consequuntur saepe dolorem voluptatem perferendis soluta molestiae voluptatem ut est et quos corrupti quis impedit est et quis natus nesciunt voluptas id alias sequi quam provident consequatur aperiam iste reiciendis aut ex voluptas magni aut qui aut et harum sapiente consectetur et veritatis et ut at commodi cum quia ea et ut fuga.